次要功效 | 安防巡检巡查 |
利用场合 | 厂区、园区、等指定户外地区的自巡查 |
尺寸和分量 | 800(H) X 620(W) X 935(L), 58KG; |
无线通讯方法 | 可选4G无线模块或WI-FI模块或大功率图传模块 |
活动底盘及驱动 | 四轮驱动,力矩大,爬坡越障才能强 |
视频摄像头规格 | 海康高清可变焦(4倍或18倍)摄像机,图像质量1920X1080像素 |
舆图构建与自主导航 | 50米激光雷达 + GPS(或UWB) 配合完成SLAM |
红外热图像收罗 | FLIR 产业级红外热成像议 |
情况参数收罗 | 非标配模块, 必要时另行可选配情况参数丈量模块 |
呆板人硬件平台 | 控制主板: 酷睿I7工控机;帮助控制板均为ARM板 |
呆板人端软件 | 网络摄像头及图像传输为LINUX平台+无线模块,活动控制由UART指令控制 |
客户端监控软件 | 提供PC端(WINDOWS体系)操控软件或安卓手机及平板电脑呆板人监控APP |
巡检巡查陈诉 | 主动天生巡检巡查陈诉, 辨认和拍摄有潜伏非常的地区画面,实时传送出去 |
巡检非常事情辨认 | 可添加目的温度非常/颜色非常/声响非常/, 人脸辨认, 车牌辨认等AI功效 |
情况防护品级 | IP64(防尘土, 防水溅) |
呆板人活动目标 | 行走速率0.2~1.0米/秒可调,最大爬坡角度20度,最大垂直越障高度10厘米 |
摄像头云台活动 | 程度旋转角360度,俯仰旋转角180度,云台活动在二维垂直活动坐标系下. |
呆板人活动避障 | 激光雷达扫描+超声波测距 |
内置电池规格 | 标配内置电池为24V40AH 铅酸VRLA(或磷酸铁锂)电池组 |
呆板人主动充电 | 配送主动充电桩 + 便携式智能充电器 |
一连最大事情工夫 | 关于充溢电的呆板人,可一连事情8小时(行走与定点观察各50%工夫) |
一连最大行走间隔 | 关于充溢电的呆板人,可一连行走5000M(0.8米/秒的巡航速率) |
###